Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: January 2021
Généré le 13-févr.-2021 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2021
Total des Hits 79820
Total des Fichiers 40842
Total Pages 79595
Total Visites 1166
Total kB Files 213287
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 829
Total des URLs uniques 45
Total des Référents uniques 235
Total des Navigateurs 276
. Moy. Max
Hits par Heure 3325 8693
Hits par Jour 79820 79820
Fichiers par Jour 40842 40842
Pages par Jour 79595 79595
Visites par Jour 1166 1166
kB Files per Day 213287 213287
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 40842
Code 304 - Not Modified 76
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 15
Code 403 - Forbidden 38353
Code 404 - Not Found 458
Code 408 - Request Timeout 74
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour January 2021

Statistiques journalières pour January 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
31 79820 100,00% 40842 100,00% 79595 100,00% 1166 100,00% 829 100,00% 213287 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2021

Statistiques horaires pour January 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 236 236 0,30% 229 229 0,56% 231 231 0,29% 4954 4954 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 719 719 0,90% 682 682 1,67% 703 703 0,88% 14379 14379 6,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3005 3005 3,76% 1404 1404 3,44% 2998 2998 3,77% 13548 13548 6,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7642 7642 9,57% 3826 3826 9,37% 7636 7636 9,59% 12710 12710 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8127 8127 10,18% 3837 3837 9,39% 8108 8108 10,19% 13214 13214 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7982 7982 10,00% 4032 4032 9,87% 7953 7953 9,99% 14803 14803 6,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8012 8012 10,04% 3793 3793 9,29% 8001 8001 10,05% 13336 13336 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7643 7643 9,58% 3769 3769 9,23% 7628 7628 9,58% 12433 12433 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8693 8693 10,89% 3777 3777 9,25% 8685 8685 10,91% 12701 12701 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5400 5400 6,77% 2851 2851 6,98% 5391 5391 6,77% 12341 12341 5,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3345 3345 4,19% 1637 1637 4,01% 3323 3323 4,17% 8075 8075 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 384 384 0,48% 181 181 0,44% 372 372 0,47% 7464 7464 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 588 588 0,74% 540 540 1,32% 566 566 0,71% 16985 16985 7,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 669 669 0,84% 645 645 1,58% 656 656 0,82% 14540 14540 6,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2646 2646 3,31% 2000 2000 4,90% 2636 2636 3,31% 16490 16490 7,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6189 6189 7,75% 3200 3200 7,84% 6179 6179 7,76% 12742 12742 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8540 8540 10,70% 4439 4439 10,87% 8529 8529 10,72% 12572 12572 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 45 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 31808 39,85% 353 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7044 8,82% 80849 37,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 427 0,53% 44269 20,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
4 388 0,49% 3739 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
5 363 0,45% 15037 7,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
6 245 0,31% 6147 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
7 234 0,29% 32169 15,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 102 0,13% 12628 5,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
9 71 0,09% 7937 3,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 36 0,05% 3797 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
11 28 0,04% 1754 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
12 18 0,02% 93 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 18 0,02% 171 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
14 18 0,02% 668 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
15 18 0,02% 426 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
16 11 0,01% 96 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
17 10 0,01% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
18 10 0,01% 963 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
19 10 0,01% 221 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
20 10 0,01% 86 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
21 6 0,01% 702 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
22 5 0,01% 443 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
23 4 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
24 2 0,00% 109 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
25 2 0,00% 140 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
26 2 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
27 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
28 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
29 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
30 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.soso.com/

Top 10 sur un total de 45 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7044 8,82% 80849 37,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 427 0,53% 44269 20,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
3 234 0,29% 32169 15,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
4 363 0,45% 15037 7,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
5 102 0,13% 12628 5,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
6 71 0,09% 7937 3,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
7 245 0,31% 6147 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
8 36 0,05% 3797 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
9 388 0,49% 3739 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
10 28 0,04% 1754 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 388 0,49% 376 34,09% /webalizer/usage_202003.html
2 31808 39,85% 211 19,13% /
3 245 0,31% 198 17,95% /webalizer/usage_201910.html
4 427 0,53% 122 11,06% /webalizer/usage_202001.html
5 363 0,45% 28 2,54% /webalizer/usage_202101.html
6 7044 8,82% 25 2,27% /webalizer/
7 71 0,09% 18 1,63% /webalizer/usage_202005.html
8 18 0,02% 15 1,36% /webalizer/usage_201904.html
9 18 0,02% 13 1,18% /webalizer/usage_202007.html
10 28 0,04% 11 1,00% /webalizer/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 388 0,49% 370 35,04% /webalizer/usage_202003.html
2 31808 39,85% 199 18,84% /
3 245 0,31% 184 17,42% /webalizer/usage_201910.html
4 427 0,53% 119 11,27% /webalizer/usage_202001.html
5 363 0,45% 28 2,65% /webalizer/usage_202101.html
6 7044 8,82% 20 1,89% /webalizer/
7 18 0,02% 17 1,61% /webalizer/usage_201904.html
8 71 0,09% 13 1,23% /webalizer/usage_202005.html
9 28 0,04% 13 1,23% /webalizer/usage_202011.html
10 18 0,02% 10 0,95% /webalizer/usage_202010.html

Top 30 sur un total de 829 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 69599 87,19% 31246 76,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% 193.201.216.139
2 7016 8,79% 7016 17,18% 80794 37,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 2.61.132.185
3 215 0,27% 38 0,09% 45 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 129.213.109.135
4 200 0,25% 200 0,49% 21249 9,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.188.210.36
5 197 0,25% 197 0,48% 20735 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.188.210.242
6 193 0,24% 193 0,47% 20837 9,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 5.188.210.10
7 186 0,23% 186 0,46% 19867 9,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 5.188.210.61
8 172 0,22% 172 0,42% 18320 8,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 5.188.210.8
9 135 0,17% 135 0,33% 112 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84.54.153.197
10 134 0,17% 134 0,33% 111 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84.54.153.51
11 86 0,11% 46 0,11% 6221 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,86% 95.216.100.41
12 62 0,08% 62 0,15% 8587 4,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 178.150.47.62
13 40 0,05% 40 0,10% 5561 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% 109.162.127.246
14 34 0,04% 32 0,08% 202 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 176.9.4.108
15 23 0,03% 23 0,06% 994 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,03% 188.40.120.130
16 20 0,03% 16 0,04% 102 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 176.9.1.27
17 20 0,03% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 206.189.150.49
18 18 0,02% 9 0,02% 312 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 88.209.72.100
19 17 0,02% 16 0,04% 101 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 78.46.86.157
20 16 0,02% 13 0,03% 83 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 66.249.66.154
21 15 0,02% 2 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 152.32.175.97
22 13 0,02% 10 0,02% 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.9.151.57
23 11 0,01% 5 0,01% 376 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 216.244.66.194
24 11 0,01% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 45.155.205.108
25 11 0,01% 7 0,02% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% 66.249.66.156
26 11 0,01% 8 0,02% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,51% 66.249.66.90
27 10 0,01% 10 0,02% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 184.94.240.92
28 10 0,01% 10 0,02% 50 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% 43.245.218.217
29 9 0,01% 7 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 49.12.131.247
30 7 0,01% 7 0,02% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 138.68.180.18

Top 10 sur un total de 829 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 7016 8,79% 7016 17,18% 80794 37,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 2.61.132.185
2 200 0,25% 200 0,49% 21249 9,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.188.210.36
3 193 0,24% 193 0,47% 20837 9,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 5.188.210.10
4 197 0,25% 197 0,48% 20735 9,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 5.188.210.242
5 186 0,23% 186 0,46% 19867 9,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,34% 5.188.210.61
6 172 0,22% 172 0,42% 18320 8,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,26% 5.188.210.8
7 62 0,08% 62 0,15% 8587 4,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,17% 178.150.47.62
8 86 0,11% 46 0,11% 6221 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,86% 95.216.100.41
9 40 0,05% 40 0,10% 5561 2,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,43% 109.162.127.246
10 23 0,03% 23 0,06% 994 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,03% 188.40.120.130

Top 30 sur un total de 235 référents
# Hits Référent
1 7016 8,79% https://universitet-tefekkur.com/
2 4640 5,81% http://pozdratop.ru/
3 4639 5,81% http://privitus.net.ua/
4 4639 5,81% http://pryvit.co.ua/
5 4638 5,81% http://cutie.in.ua/
6 4633 5,80% http://vitannya.net/
7 4228 5,30% http://pozdrav365.online/
8 3480 4,36% http://vitannya.info/
9 3000 3,76% http://happyday.org.ua/
10 2320 2,91% http://kafedra.com.ua/
11 2320 2,91% https://denrozhden365.ru
12 2320 2,91% https://denvaren365.ru
13 2320 2,91% https://happyb-day.ru
14 2320 2,91% https://nadnyushechki.ru
15 2320 2,91% https://pozrapushka.ru
16 2320 2,91% https://te-slova.ru
17 2320 2,91% https://vse-slova.ru
18 2320 2,91% https://zhelayka365.ru
19 2319 2,91% https://teplo-slov.ru
20 2318 2,90% http://pryvitannya.net/
21 2318 2,90% https://pozdrabook.ru
22 2200 2,76% https://vsivitannya.net.ua/
23 1700 2,13% https://svyato365.net.ua/
24 1647 2,06% https://vitayu.net.ua/
25 1160 1,45% https://topvitannya.net.ua/
26 1160 1,45% https://vitalka.net.ua/
27 1093 1,37% - (Direct Request)
28 133 0,17% https://doska.info/item/add
29 42 0,05% http://synthroid1.com/
30 28 0,04% https://doska.info/infernosolutions

Top 15 sur un total de 276 navigateurs
# Hits Navigateur
1 69685 87,30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 587 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 560 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 423 0,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 307 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 196 0,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
7 169 0,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 166 0,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
9 160 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 159 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 157 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
12 156 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
13 156 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 152 0,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 152 0,19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Location for January 2021

Top 30 sur un total de 36 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 69789 87,43% 31395 76,87% 20372 9,55% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 8594 10,77% 8520 20,86% 186330 87,36% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 875 1,10% 490 1,20% 3456 1,62% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 272 0,34% 272 0,67% 242 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
5 46 0,06% 41 0,10% 1099 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
6 45 0,06% 7 0,02% 823 0,39% 0 0,00% 0 0,00% France
7 40 0,05% 24 0,06% 43 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 28 0,04% 21 0,05% 167 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Russie
9 18 0,02% 9 0,02% 312 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Monaco
10 15 0,02% 13 0,03% 119 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 12 0,02% 7 0,02% 62 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
12 12 0,02% 5 0,01% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
13 12 0,02% 12 0,03% 59 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 10 0,01% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
15 8 0,01% 6 0,01% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australie
16 6 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
17 4 0,01% 4 0,01% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Cambodge
18 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
19 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
20 3 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Georgie
21 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
22 3 0,00% 2 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
23 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Emirats Arabes Unis
24 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bahrein
25 2 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
26 2 0,00% 2 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
27 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
28 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
29 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
30 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Equateur


Generated by Webalizer Version 2.01