Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: June 2022
Généré le 09-juil.-2022 07:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2022
Total des Hits 1234223
Total des Fichiers 401048
Total Pages 1232340
Total Visites 9580
Total kB Files 6417871
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2563
Total des URLs uniques 153
Total des Référents uniques 620
Total des Navigateurs 1270
. Moy. Max
Hits par Heure 10285 13891
Hits par Jour 246844 304955
Fichiers par Jour 80209 127339
Pages par Jour 246468 304585
Visites par Jour 1916 2216
kB Files per Day 1283574 1555974
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 401048
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 561
Code 400 - Bad Request 28
Code 401 - Unauthorized 68
Code 403 - Forbidden 828878
Code 404 - Not Found 3221
Code 408 - Request Timeout 373
Code 501 - Not Implemented 42

Acces journalier pour June 2022

Statistiques journalières pour June 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 176538 14,30% 58399 14,56% 176305 14,31% 1547 16,15% 908 35,43% 949614 14,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 253453 20,54% 73150 18,24% 252971 20,53% 1951 20,37% 901 35,15% 1407521 21,93% 0 0,00% 0 0,00%
28 245933 19,93% 68105 16,98% 245595 19,93% 2035 21,24% 926 36,13% 1555974 24,24% 0 0,00% 0 0,00%
29 304955 24,71% 127339 31,75% 304585 24,72% 2216 23,13% 1086 42,37% 1344502 20,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 253344 20,53% 74055 18,47% 252884 20,52% 1925 20,09% 951 37,10% 1160259 18,08% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2022

Statistiques horaires pour June 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9219 46097 3,73% 3055 15276 3,81% 9208 46040 3,74% 42147 210733 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 9547 47737 3,87% 3363 16818 4,19% 9532 47663 3,87% 43102 215510 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 9015 45077 3,65% 2994 14971 3,73% 9002 45012 3,65% 43808 219038 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 8994 44972 3,64% 2868 14343 3,58% 8981 44906 3,64% 45797 228983 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8917 44589 3,61% 2797 13989 3,49% 8907 44537 3,61% 44261 221306 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8661 43306 3,51% 2635 13176 3,29% 8645 43228 3,51% 41401 207003 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8704 43524 3,53% 2556 12783 3,19% 8675 43375 3,52% 41986 209928 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 9652 48261 3,91% 2982 14914 3,72% 9606 48032 3,90% 47131 235654 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 10412 52064 4,22% 3542 17713 4,42% 10394 51974 4,22% 57445 287226 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10810 54051 4,38% 3651 18256 4,55% 10799 53997 4,38% 59473 297365 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10465 52325 4,24% 3484 17420 4,34% 10452 52261 4,24% 58470 292351 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11166 55834 4,52% 3497 17488 4,36% 11157 55788 4,53% 57953 289763 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11146 55734 4,52% 3480 17403 4,34% 11133 55666 4,52% 57277 286387 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10916 54584 4,42% 3544 17720 4,42% 10901 54505 4,42% 61237 306183 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11187 55937 4,53% 3560 17801 4,44% 11174 55873 4,53% 56714 283568 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10683 53415 4,33% 3534 17670 4,41% 10663 53317 4,33% 52161 260806 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10746 53733 4,35% 3563 17819 4,44% 10734 53671 4,36% 52327 261635 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10993 54968 4,45% 3346 16733 4,17% 10973 54866 4,45% 49791 248954 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10374 51873 4,20% 3269 16346 4,08% 10362 51813 4,20% 49151 245753 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11059 55295 4,48% 3391 16957 4,23% 11051 55257 4,48% 51795 258976 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 11203 56016 4,54% 3709 18549 4,63% 11193 55965 4,54% 53215 266077 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11334 56670 4,59% 3797 18988 4,73% 11320 56604 4,59% 70844 354221 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 11221 56108 4,55% 3873 19369 4,83% 11208 56042 4,55% 74923 374614 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10410 52053 4,22% 3709 18546 4,62% 10389 51948 4,22% 71167 355837 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 153 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 373176 30,24% 3411497 53,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 20292 1,64% 2303708 35,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
3 1312 0,11% 177303 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 535 0,04% 37532 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
5 531 0,04% 69505 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 449 0,04% 59436 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 368 0,03% 4540 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
8 321 0,03% 4145 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
9 311 0,03% 39649 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
10 299 0,02% 36405 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
11 285 0,02% 37050 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
12 283 0,02% 37682 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
13 280 0,02% 14338 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
14 247 0,02% 30714 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
15 230 0,02% 26501 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
16 218 0,02% 13370 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
17 204 0,02% 25984 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
18 190 0,02% 23467 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
19 150 0,01% 2251 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
20 141 0,01% 13820 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
21 113 0,01% 14226 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
22 108 0,01% 1250 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://http12.netspace.mc/webalizer/
23 108 0,01% 1250 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/
24 101 0,01% 1169 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/
25 100 0,01% 1158 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/webalizer/
26 99 0,01% 1146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://ip136.ip-51-77-175.eu/webalizer/
27 95 0,01% 1100 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/
28 93 0,01% 1077 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://blog.anbfashiongroup.com/webalizer/
29 76 0,01% 6261 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
30 45 0,00% 3966 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html

Top 10 sur un total de 153 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 373176 30,24% 3411497 53,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 20292 1,64% 2303708 35,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
3 1312 0,11% 177303 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 531 0,04% 69505 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 449 0,04% 59436 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 311 0,03% 39649 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
7 283 0,02% 37682 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
8 535 0,04% 37532 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
9 285 0,02% 37050 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 299 0,02% 36405 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 54 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 373176 30,24% 1337 25,96% /webalizer/
2 20292 1,64% 1180 22,91% /webalizer/usage_202206.html
3 535 0,04% 297 5,77% /webalizer/usage_202203.html
4 368 0,03% 151 2,93% /webalizer/usage_202108.html
5 321 0,03% 146 2,83% /webalizer/usage_202107.html
6 283 0,02% 144 2,80% /webalizer/usage_201909.html
7 449 0,04% 142 2,76% /webalizer/usage_202004.html
8 311 0,03% 135 2,62% /webalizer/usage_202008.html
9 247 0,02% 126 2,45% /webalizer/usage_202204.html
10 280 0,02% 122 2,37% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 sur un total de 54 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 373176 30,24% 1333 25,85% /webalizer/
2 20292 1,64% 1204 23,35% /webalizer/usage_202206.html
3 535 0,04% 292 5,66% /webalizer/usage_202203.html
4 368 0,03% 155 3,01% /webalizer/usage_202108.html
5 449 0,04% 152 2,95% /webalizer/usage_202004.html
6 247 0,02% 143 2,77% /webalizer/usage_202204.html
7 321 0,03% 141 2,73% /webalizer/usage_202107.html
8 283 0,02% 135 2,62% /webalizer/usage_201909.html
9 280 0,02% 130 2,52% /webalizer/usage_202006.html
10 1312 0,11% 121 2,35% /webalizer/usage_201910.html

Top 30 sur un total de 2563 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 798269 64,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,25% 79.110.133.243
2 258482 20,94% 254652 63,50% 2946663 45,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 62.113.115.89
3 77874 6,31% 77874 19,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 109.68.213.236
4 18972 1,54% 18972 4,73% 2165105 33,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.206.214.42
5 13986 1,13% 0 0,00% 2444 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 127.0.0.1
6 4765 0,39% 4765 1,19% 55103 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,26% 5.252.161.48
7 4441 0,36% 0 0,00% 776 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.204.181.149
8 3340 0,27% 3340 0,83% 38544 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 109.248.149.209
9 2765 0,22% 2765 0,69% 32010 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.254.55.146
10 2403 0,19% 2403 0,60% 27732 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.90.61.221
11 2300 0,19% 2300 0,57% 316845 4,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.161.11.28
12 2133 0,17% 2133 0,53% 24641 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.253.114.65
13 2037 0,17% 0 0,00% 356 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188.255.50.198
14 1834 0,15% 1781 0,44% 20613 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,23% 47.91.44.217
15 1668 0,14% 1668 0,42% 19249 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 109.248.149.208
16 1520 0,12% 1519 0,38% 17587 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 194.79.45.138
17 1396 0,11% 0 0,00% 244 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,10% 51.77.175.136
18 1366 0,11% 1366 0,34% 15764 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.248.149.210
19 1266 0,10% 1238 0,31% 14333 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 139.162.78.109
20 1147 0,09% 1119 0,28% 12950 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,29% 209.97.150.167
21 1028 0,08% 1024 0,26% 11853 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,30% 128.199.202.122
22 927 0,08% 927 0,23% 10715 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.252.195.130
23 798 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 8.40.107.82
24 764 0,06% 743 0,19% 8557 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 178.159.15.254
25 756 0,06% 756 0,19% 8724 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.248.149.212
26 712 0,06% 700 0,17% 8103 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,21% 138.68.60.8
27 662 0,05% 644 0,16% 7456 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,21% 161.35.70.249
28 661 0,05% 652 0,16% 7547 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,39% 134.209.29.120
29 639 0,05% 0 0,00% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,44% Unknown
30 587 0,05% 584 0,15% 6760 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,32% 167.71.5.83

Top 10 sur un total de 2563 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 258482 20,94% 254652 63,50% 2946663 45,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 62.113.115.89
2 18972 1,54% 18972 4,73% 2165105 33,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.206.214.42
3 2300 0,19% 2300 0,57% 316845 4,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.161.11.28
4 4765 0,39% 4765 1,19% 55103 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,26% 5.252.161.48
5 3340 0,27% 3340 0,83% 38544 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 109.248.149.209
6 2765 0,22% 2765 0,69% 32010 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.254.55.146
7 2403 0,19% 2403 0,60% 27732 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.90.61.221
8 199 0,02% 199 0,05% 27578 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,81% 5.188.210.21
9 2133 0,17% 2133 0,53% 24641 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.253.114.65
10 174 0,01% 174 0,04% 24191 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 82 0,86% 5.188.210.38

Top 30 sur un total de 620 référents
# Hits Référent
1 158950 12,88% https://u2017.org/
2 99532 8,06% https://umarthejourno.com/
3 55788 4,52% vitannya.com
4 55049 4,46% happyday.org.ua
5 54264 4,40% vsivitannya.net.ua
6 54261 4,40% birthday.co.ua
7 54220 4,39% 5dom.com.ua
8 53466 4,33% appetito.com.ua
9 53466 4,33% vitannyachko.com.ua
10 53466 4,33% vitannyachko.net.ua
11 53139 4,31% happyb.com.ua
12 52663 4,27% lifehacker.org.ua
13 51870 4,20% happybirthday.co.ua
14 51870 4,20% vitayu.net.ua
15 51867 4,20% smach.com.ua
16 51849 4,20% wordsguru.co.ua
17 51829 4,20% pryvit.co.ua
18 23464 1,90% - (Direct Request)
19 18972 1,54% https://avtozaimer.ru/
20 17749 1,44% https://evakuator-kronshtadt.ru
21 15693 1,27% https://himar.ru
22 15600 1,26% https://m-avtodor.ru
23 15560 1,26% https://sparklogic.ru
24 15543 1,26% https://toptygin.com
25 15478 1,25% https://master911.ru
26 8876 0,72% https://auto.evakuator.expert/
27 4352 0,35% https://vk.com/evokron
28 2300 0,19% http://finasteridexl.com
29 1724 0,14% https://edrxtabs.com
30 1715 0,14% https://saferxmeds.com

Top 15 sur un total de 1270 navigateurs
# Hits Navigateur
1 802692 65,04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 77883 6,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 16021 1,30% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 8299 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
5 8247 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
6 8243 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 8227 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
8 8204 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 8155 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
10 8139 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 8136 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 8129 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 8129 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
14 8126 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
15 8126 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36

Usage by Location for June 2022

Top 30 sur un total de 86 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 798942 64,73% 596 0,15% 6538 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 347530 28,16% 343654 85,69% 3080487 48,00% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 63496 5,14% 41067 10,24% 3062019 47,71% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 9600 0,78% 7177 1,79% 97987 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 2680 0,22% 1109 0,28% 14883 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 2343 0,19% 1880 0,47% 23981 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 2133 0,17% 81 0,02% 1336 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grece
8 1277 0,10% 1243 0,31% 14774 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
9 809 0,07% 427 0,11% 5059 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
10 590 0,05% 590 0,15% 6827 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Ouzbekistan
11 458 0,04% 293 0,07% 7436 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Chine
12 431 0,03% 120 0,03% 1451 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
13 431 0,03% 430 0,11% 33130 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
14 418 0,03% 415 0,10% 4926 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Australie
15 365 0,03% 244 0,06% 3023 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Inde
16 338 0,03% 18 0,00% 348 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
17 325 0,03% 36 0,01% 2837 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
18 298 0,02% 296 0,07% 3424 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
19 256 0,02% 246 0,06% 8826 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
20 246 0,02% 246 0,06% 2848 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Maldives
21 181 0,01% 177 0,04% 2886 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
22 163 0,01% 159 0,04% 2470 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
23 86 0,01% 12 0,00% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
24 70 0,01% 70 0,02% 810 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Georgie
25 58 0,00% 57 0,01% 5358 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 50 0,00% 26 0,01% 1017 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
27 40 0,00% 11 0,00% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iraq
28 38 0,00% 3 0,00% 220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
29 37 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
30 35 0,00% 33 0,01% 1840 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01